echo = FALSE
# Load required packages
library(tidycensus)
library(tidyverse)
library(stringr)
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(tigris)
library(sf)
library(viridis)
library(RColorBrewer)
library(knitr)
library(scales)
# Load spatial data
pa_hospitals <- st_read("C:/Users/lizmc/Desktop/Y2S2/ppa/crouse/labs/lab_2/data/hospitals.geojson")Reading layer `hospitals' from data source
`C:\Users\lizmc\Desktop\Y2S2\ppa\crouse\labs\lab_2\data\hospitals.geojson'
using driver `GeoJSON'
Simple feature collection with 223 features and 11 fields
Geometry type: POINT
Dimension: XY
Bounding box: xmin: -80.49621 ymin: 39.75163 xmax: -74.86704 ymax: 42.13403
Geodetic CRS: WGS 84
pa_counties <- st_read("C:/Users/lizmc/Desktop/Y2S2/ppa/crouse/labs/lab_2/data/Pennsylvania_County_Boundaries")Reading layer `Pennsylvania_County_Boundaries' from data source
`C:\Users\lizmc\Desktop\Y2S2\ppa\crouse\labs\lab_2\data\Pennsylvania_County_Boundaries'
using driver `ESRI Shapefile'
Simple feature collection with 67 features and 19 fields
Geometry type: MULTIPOLYGON
Dimension: XY
Bounding box: xmin: -8963377 ymin: 4825316 xmax: -8314404 ymax: 5201413
Projected CRS: WGS 84 / Pseudo-Mercator
pa_tracts <- tracts("PA")
|
| | 0%
|
| | 1%
|
|= | 1%
|
|= | 2%
|
|== | 2%
|
|== | 3%
|
|=== | 4%
|
|=== | 5%
|
|==== | 5%
|
|==== | 6%
|
|===== | 6%
|
|===== | 7%
|
|===== | 8%
|
|====== | 8%
|
|====== | 9%
|
|======= | 9%
|
|======= | 10%
|
|======= | 11%
|
|======== | 11%
|
|======== | 12%
|
|========= | 12%
|
|========= | 13%
|
|========= | 14%
|
|========== | 14%
|
|========== | 15%
|
|=========== | 16%
|
|============ | 17%
|
|============ | 18%
|
|============= | 18%
|
|============= | 19%
|
|============== | 19%
|
|============== | 20%
|
|============== | 21%
|
|=============== | 21%
|
|=============== | 22%
|
|================ | 23%
|
|================ | 24%
|
|================= | 24%
|
|================= | 25%
|
|================== | 25%
|
|================== | 26%
|
|=================== | 27%
|
|=================== | 28%
|
|==================== | 28%
|
|==================== | 29%
|
|===================== | 30%
|
|===================== | 31%
|
|====================== | 31%
|
|====================== | 32%
|
|======================= | 32%
|
|======================= | 33%
|
|======================== | 34%
|
|======================== | 35%
|
|========================= | 35%
|
|========================= | 36%
|
|========================== | 36%
|
|========================== | 37%
|
|========================== | 38%
|
|=========================== | 38%
|
|=========================== | 39%
|
|============================ | 40%
|
|============================ | 41%
|
|============================= | 41%
|
|============================= | 42%
|
|============================== | 42%
|
|============================== | 43%
|
|=============================== | 44%
|
|=============================== | 45%
|
|================================ | 45%
|
|================================ | 46%
|
|================================= | 47%
|
|================================= | 48%
|
|================================== | 48%
|
|================================== | 49%
|
|=================================== | 49%
|
|=================================== | 50%
|
|=================================== | 51%
|
|==================================== | 51%
|
|==================================== | 52%
|
|===================================== | 52%
|
|===================================== | 53%
|
|====================================== | 54%
|
|====================================== | 55%
|
|======================================= | 55%
|
|======================================= | 56%
|
|======================================== | 57%
|
|======================================== | 58%
|
|========================================= | 58%
|
|========================================= | 59%
|
|========================================== | 59%
|
|========================================== | 60%
|
|=========================================== | 61%
|
|=========================================== | 62%
|
|============================================ | 62%
|
|============================================ | 63%
|
|============================================= | 64%
|
|============================================= | 65%
|
|============================================== | 65%
|
|============================================== | 66%
|
|=============================================== | 67%
|
|=============================================== | 68%
|
|================================================ | 68%
|
|================================================ | 69%
|
|================================================= | 69%
|
|================================================= | 70%
|
|================================================= | 71%
|
|================================================== | 71%
|
|================================================== | 72%
|
|=================================================== | 72%
|
|=================================================== | 73%
|
|==================================================== | 74%
|
|==================================================== | 75%
|
|===================================================== | 75%
|
|===================================================== | 76%
|
|====================================================== | 76%
|
|====================================================== | 77%
|
|====================================================== | 78%
|
|======================================================= | 78%
|
|======================================================= | 79%
|
|======================================================== | 80%
|
|======================================================== | 81%
|
|========================================================= | 81%
|
|========================================================= | 82%
|
|========================================================== | 82%
|
|========================================================== | 83%
|
|=========================================================== | 84%
|
|=========================================================== | 85%
|
|============================================================ | 85%
|
|============================================================ | 86%
|
|============================================================= | 87%
|
|============================================================== | 88%
|
|============================================================== | 89%
|
|=============================================================== | 89%
|
|=============================================================== | 90%
|
|=============================================================== | 91%
|
|================================================================ | 91%
|
|================================================================ | 92%
|
|================================================================= | 92%
|
|================================================================= | 93%
|
|================================================================== | 94%
|
|================================================================== | 95%
|
|=================================================================== | 95%
|
|=================================================================== | 96%
|
|==================================================================== | 96%
|
|==================================================================== | 97%
|
|===================================================================== | 98%
|
|===================================================================== | 99%
|
|======================================================================| 99%
|
|======================================================================| 100%
# Check that all data loaded correctly
plot(pa_hospitals)plot(pa_counties)plot(pa_tracts)st_crs(pa_hospitals)Coordinate Reference System:
User input: WGS 84
wkt:
GEOGCRS["WGS 84",
DATUM["World Geodetic System 1984",
ELLIPSOID["WGS 84",6378137,298.257223563,
LENGTHUNIT["metre",1]]],
PRIMEM["Greenwich",0,
ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],
CS[ellipsoidal,2],
AXIS["geodetic latitude (Lat)",north,
ORDER[1],
ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],
AXIS["geodetic longitude (Lon)",east,
ORDER[2],
ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],
ID["EPSG",4326]]
st_crs(pa_counties)Coordinate Reference System:
User input: WGS 84 / Pseudo-Mercator
wkt:
PROJCRS["WGS 84 / Pseudo-Mercator",
BASEGEOGCRS["WGS 84",
ENSEMBLE["World Geodetic System 1984 ensemble",
MEMBER["World Geodetic System 1984 (Transit)"],
MEMBER["World Geodetic System 1984 (G730)"],
MEMBER["World Geodetic System 1984 (G873)"],
MEMBER["World Geodetic System 1984 (G1150)"],
MEMBER["World Geodetic System 1984 (G1674)"],
MEMBER["World Geodetic System 1984 (G1762)"],
MEMBER["World Geodetic System 1984 (G2139)"],
MEMBER["World Geodetic System 1984 (G2296)"],
ELLIPSOID["WGS 84",6378137,298.257223563,
LENGTHUNIT["metre",1]],
ENSEMBLEACCURACY[2.0]],
PRIMEM["Greenwich",0,
ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],
ID["EPSG",4326]],
CONVERSION["Popular Visualisation Pseudo-Mercator",
METHOD["Popular Visualisation Pseudo Mercator",
ID["EPSG",1024]],
PARAMETER["Latitude of natural origin",0,
ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],
ID["EPSG",8801]],
PARAMETER["Longitude of natural origin",0,
ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],
ID["EPSG",8802]],
PARAMETER["False easting",0,
LENGTHUNIT["metre",1],
ID["EPSG",8806]],
PARAMETER["False northing",0,
LENGTHUNIT["metre",1],
ID["EPSG",8807]]],
CS[Cartesian,2],
AXIS["easting (X)",east,
ORDER[1],
LENGTHUNIT["metre",1]],
AXIS["northing (Y)",north,
ORDER[2],
LENGTHUNIT["metre",1]],
USAGE[
SCOPE["Web mapping and visualisation."],
AREA["World between 85.06°S and 85.06°N."],
BBOX[-85.06,-180,85.06,180]],
ID["EPSG",3857]]
st_crs(pa_tracts)Coordinate Reference System:
User input: NAD83
wkt:
GEOGCRS["NAD83",
DATUM["North American Datum 1983",
ELLIPSOID["GRS 1980",6378137,298.257222101,
LENGTHUNIT["metre",1]]],
PRIMEM["Greenwich",0,
ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],
CS[ellipsoidal,2],
AXIS["latitude",north,
ORDER[1],
ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],
AXIS["longitude",east,
ORDER[2],
ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],
ID["EPSG",4269]]